23.11.2004 | Pivovarna Lasko - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 35:00 | 7 |
5 | Demond Mallet | 6/10 | 60% | 1/4 | 25% | 6/7 | 86% | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30:45 | 13 |
6 | Steffen Hamann | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32:15 | 1 |
7 | Rick Stafford | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:00 | 5 |
8 | Max Weber | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | 1 |
10 | Hurl Beechum | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32:00 | 11 |
11 | Ivan Pavic | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:15 | 14 |
20 | Koko Archibong | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:45 | 13 |
. | Summe | 16/30 | 53% | 7/17 | 41% | 15/17 | 88% | 68 | 5 | 20 | 25 | 22 | 4 | 16 | 1 | 9 | . | 65 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |