.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
04.01.2005 GHP Bamberg - Pivovarna Lasko
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 5/7 71% 0/0 0% 0/5 0% 10 5 9 14 3 2 2 1 1 29:00 19
5 Demond Mallet 4/11 36% 4/9 44% 0/0 0% 20 0 1 1 3 1 2 0 1 36:00 9
6 Steffen Hamann 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 2 2 3 3 2 0 1 23:45 2
7 Rick Stafford 1/2 50% 1/2 50% 4/4 100% 9 1 3 4 3 4 2 0 0 21:00 13
9 Uvis Helmanis 2/4 50% 1/6 17% 4/4 100% 11 1 2 3 3 0 0 0 0 13:45 7
10 Hurl Beechum 2/4 50% 2/8 25% 2/2 100% 12 0 2 2 3 0 0 0 0 27:00 6
14 Dirk Mädrich 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 1 0 0 1 0 0 04:00 0
20 Koko Archibong 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 5 5 0 5 2 1 0 0 1 25:00 8
22 Mike Nahar 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 3 2 1 3 3 0 2 0 1 20:30 2
. Summe 16/34 47% 8/25 32% 13/21 62% 68 13 19 32 20 11 9 1 4 . 64
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite