21.12.2004 | Makedonikos Kozani - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28:00 | 21 |
5 | Demond Mallet | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 7/10 | 70% | 19 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:15 | 17 |
6 | Steffen Hamann | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22:45 | 6 |
7 | Rick Stafford | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 8 |
10 | Hurl Beechum | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28:00 | 12 |
11 | Ivan Pavic | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:30 | -1 |
14 | Dirk Mädrich | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 8 |
20 | Koko Archibong | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:15 | 12 |
22 | Mike Nahar | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 19 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:45 | 25 |
. | Summe | 22/40 | 55% | 8/13 | 62% | 19/24 | 79% | 87 | 4 | 26 | 30 | 25 | 16 | 6 | 1 | 8 | . | 108 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |