16.11.2004 | GHP Bamberg - Makedonikos Kozani | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27:15 | 11 |
5 | Demond Mallet | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:15 | 1 |
6 | Steffen Hamann | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31:45 | 13 |
7 | Rick Stafford | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:45 | 9 |
9 | Uvis Helmanis | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:15 | 10 |
10 | Hurl Beechum | 3/6 | 50% | 5/10 | 50% | 2/2 | 100% | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33:00 | 17 |
11 | Ivan Pavic | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | -2 |
20 | Koko Archibong | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:45 | 4 |
. | Summe | 9/25 | 36% | 10/27 | 37% | 0/21 | 0% | 65 | 4 | 26 | 30 | 23 | 12 | 12 | 0 | 5 | . | 46 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |