13.10.2002 | TSK Bamberg - Telekom Bonn | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 1/13 | 8% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25:00 |
7 | Rick Stafford | 2/8 | 25% | 1/7 | 14% | 15/16 | 94% | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 37:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
11 | Ivan Pavic | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:00 |
12 | Gert Kullamae | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32:00 |
15 | Boniface Ndong | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:00 |
. | Summe | 12/44 | 27% | 6/21 | 29% | 22/28 | 79% | 64 | 9 | 18 | 27 | 26 | 6 | 12 | 1 | 8 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |