![]() |
. | |
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
19.01.2003 | Braunschweig - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/6 | 50% | 4/5 | 80% | 5/6 | 83% | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 28:00 |
7 | Rick Stafford | 2/3 | 67% | 2/6 | 33% | 4/9 | 44% | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33:00 |
9 | Uvis Helmanis | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:00 |
15 | Bobby Lazor | 5/6 | 83% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:00 |
. | Summe | 17/29 | 59% | 10/26 | 38% | 20/29 | 69% | 84 | 12 | 18 | 30 | 19 | 12 | 10 | 0 | 9 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |