04.10.2002 | TSK Bamberg - Braunschweig | ||||||||||||||||
. | Name |
2 PT |
3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24:00 |
5 | Derrick Taylor | 5/7 | 71% | 3/5 | 60% | 10/11 | 91% | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35:00 |
6 | Steffen Hamann | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:00 |
7 | Rick Stafford | 3/8 | 38% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28:00 |
8 | Jan Stephan | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
9 | Uvis Helmanis | 3/7 | 43% | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 2/3 | 67% | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
15 | Boniface Ndong | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
. | Summe | 15/34 | 44% | 12/26 | 46% | 20/28 | 71% | 86 | 10 | 26 | 36 | 26 | 14 | 15 | 2 | 3 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |