09.02.2003 | TSK Bamberg - Brandt Hagen | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 19 | 5 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 36:00 |
6 | Steffen Hamann | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 5/8 | 63% | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 34:00 |
7 | Rick Stafford | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:00 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
12 | Gert Kullamae | 1/1 | 100% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
14 | Andreas Saller | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Jason Sasser | 8/13 | 62% | 1/4 | 25% | 5/10 | 50% | 24 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
. | Summe | 26/42 | 62% | 8/23 | 35% | 20/31 | 65% | 96 | 11 | 22 | 33 | 18 | 19 | 3 | 1 | 11 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |