23.02.2003 | TSK Bamberg - RheinEnergie Cologne | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/6 | 67% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35:00 |
6 | Steffen Hamann | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31:00 |
7 | Rick Stafford | 2/3 | 67% | 3/8 | 38% | 4/4 | 100% | 17 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:00 |
15 | Jason Sasser | 4/13 | 31% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35:00 |
. | Summe | 17/36 | 47% | 8/22 | 36% | 18/25 | 72% | 76 | 11 | 24 | 35 | 23 | 12 | 10 | 0 | 3 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |