06.10.2002 | Bayer Leverkusen - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 8/12 | 67% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 18 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/7 | 57% | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:00 |
6 | Steffen Hamann | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28:00 |
7 | Rick Stafford | 3/5 | 60% | 4/7 | 57% | 4/4 | 100% | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:00 |
8 | Jan Stephan | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
9 | Uvis Helmanis | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
11 | Ivan Pavic | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
12 | Gert Kullamae | 3/3 | 100% | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:00 |
15 | Boniface Ndong | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
. | Summe | 23/34 | 68% | 14/24 | 58% | 14/24 | 58% | 102 | 3 | 22 | 25 | 29 | 12 | 13 | 2 | 7 | . |
.
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |