02.02.2003 | TSK Bamberg - Bayer Leverkusen | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 12 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 29:00 |
6 | Steffen Hamann | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35:00 |
7 | Rick Stafford | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24:00 |
9 | Uvis Helmanis | 8/9 | 89% | 3/8 | 38% | 4/4 | 100% | 29 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:00 |
15 | Bobby Lazor | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25:00 |
. | Summe | 30/43 | 70% | 5/19 | 26% | 15/23 | 65% | 90 | 8 | 22 | 30 | 23 | 16 | 15 | 3 | 10 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |