21.03.2003 | Ludwigsburg - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:00 |
6 | Steffen Hamann | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25:00 |
7 | Rick Stafford | 5/6 | 83% | 2/7 | 29% | 5/5 | 100% | 21 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:00 |
8 | Jan Stephan | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:00 |
9 | Uvis Helmanis | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
12 | Gert Kullamae | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
14 | Andreas Saller | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
15 | Jason Sasser | 8/14 | 57% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:00 |
. | Summe | 31/43 | 72% | 7/25 | 28% | 12/14 | 86% | 95 | 9 | 24 | 33 | 20 | 12 | 9 | 0 | 6 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |