. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
01.12.2002 | TSK Bamberg - Ludwigsburg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 11/13 | 85% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 25 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 7/8 | 88% | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:00 |
6 | Steffen Hamann | 8/10 | 80% | 2/3 | 67% | 2/7 | 29% | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 32:00 |
7 | Rick Stafford | 5/7 | 71% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
11 | Ivan Pavic | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 2/9 | 22% | 5/5 | 100% | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
. | Summe | 27/40 | 68% | 6/25 | 24% | 20/29 | 69% | 92 | 9 | 17 | 26 | 20 | 14 | 6 | 0 | 13 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |