08.03.2003 | MBC - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 18 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37:00 |
5 | Derrick Taylor | 5/7 | 71% | 1/3 | 33% | 8/12 | 67% | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19:00 |
7 | Rick Stafford | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32:00 |
9 | Uvis Helmanis | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:00 |
15 | Jason Sasser | 7/11 | 64% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33:00 |
. | Summe | 29/40 | 73% | 4/12 | 33% | 23/39 | 59% | 93 | 10 | 22 | 32 | 24 | 8 | 15 | 1 | 5 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |