22.12.2002 | Oldenburg - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 11 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38:00 |
5 | Derrick Taylor | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25:00 |
6 | Steffen Hamann | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:00 |
7 | Rick Stafford | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 30:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22:00 |
12 | Gert Kullamae | 2/4 | 50% | 5/9 | 56% | 2/2 | 100% | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:00 |
15 | Bobby Lazor | 1/2 | 50% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29:00 |
. | Summe | 16/27 | 59% | 13/31 | 42% | 11/16 | 69% | 82 | 5 | 32 | 37 | 19 | 14 | 16 | 1 | 7 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |