13.04.2003 | TSK Bamberg - Oldenburg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:00 |
7 | Rick Stafford | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 5/7 | 71% | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31:00 |
9 | Uvis Helmanis | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 1/1 | 100% | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:00 |
15 | Jason Sasser | 10/14 | 71% | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 33 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 39:00 |
. | Summe | 17/33 | 52% | 10/25 | 40% | 16/27 | 59% | 80 | 10 | 23 | 33 | 22 | 12 | 17 | 0 | 7 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |