22.05.2003 | TSK Bamberg - Telekom Bonn | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 6/14 | 43% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 16 | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:00 |
5 | Derrick Taylor | 7/13 | 54% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:00 |
6 | Steffen Hamann | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:00 |
7 | Rick Stafford | 0/5 | 0% | 1/5 | 20% | 8/10 | 80% | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:00 |
9 | Uvis Helmanis | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
15 | Jason Sasser | 6/15 | 40% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32:00 |
. | Summe | 23/54 | 43% | 3/13 | 23% | 20/33 | 61% | 75 | 15 | 22 | 37 | 23 | 7 | 5 | 0 | 6 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |