27.05.2003 | TSK Bamberg - Telekom Bonn | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/7 | 43% | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:00 |
6 | Steffen Hamann | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26:00 |
7 | Rick Stafford | 1/4 | 25% | 4/8 | 50% | 8/8 | 100% | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:00 |
15 | Jason Sasser | 6/16 | 38% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:00 |
. | Summe | 15/40 | 38% | 11/21 | 52% | 24/32 | 75% | 87 | 13 | 23 | 36 | 20 | 11 | 5 | 2 | 5 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |