04.05.2003 | RheinEnergie Cologne - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31:00 |
5 | Derrick Taylor | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 12/14 | 86% | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:00 |
7 | Rick Stafford | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 9/10 | 90% | 22 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 38:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
12 | Gert Kullamae | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% | 2/2 | 100% | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:00 |
15 | Jason Sasser | 1/6 | 17% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 38:00 |
. | Summe | 12/28 | 43% | 14/28 | 50% | 32/40 | 80% | 98 | 10 | 23 | 33 | 27 | 11 | 15 | 0 | 9 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |