07.05.2003 | TSK Bamberg - RheinEnergie Cologne | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:00 |
5 | Derrick Taylor | 6/9 | 67% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:00 |
6 | Steffen Hamann | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:00 |
7 | Rick Stafford | 0/3 | 0% | 2/6 | 33% | 17/19 | 89% | 23 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:00 |
9 | Uvis Helmanis | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27:00 |
15 | Jason Sasser | 5/10 | 50% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33:00 |
. | Summe | 17/35 | 49% | 9/26 | 35% | 29/34 | 85% | 90 | 14 | 23 | 37 | 18 | 10 | 8 | 1 | 7 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |