10.05.2003 | RheinEnergie Cologne - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 14 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:00 |
5 | Derrick Taylor | 0/4 | 0% | 3/7 | 43% | 4/5 | 80% | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30:00 |
6 | Steffen Hamann | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:00 |
7 | Rick Stafford | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31:00 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
12 | Gert Kullamäe | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29:00 |
15 | Jason Sasser | 7/15 | 47% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 19 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 40:00 |
. | Summe | 15/36 | 42% | 9/20 | 45% | 13/21 | 62% | 70 | 7 | 21 | 28 | 23 | 10 | 15 | 1 | 5 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |