12.05.2003 | TSK Bamberg - RheinEnergie Cologne | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29:00 |
5 | Derrick Taylor | 5/7 | 71% | 1/3 | 33% | 7/9 | 78% | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:00 |
6 | Steffen Hamann | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:00 |
7 | Rick Stafford | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:00 |
9 | Uvis Helmanis | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:00 |
12 | Gert Kullamae | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 3/4 | 75% | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:00 |
15 | Jason Sasser | 8/15 | 53% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 20 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30:00 |
. | Summe | 25/41 | 61% | 5/20 | 25% | 21/32 | 66% | 86 | 10 | 27 | 37 | 22 | 10 | 12 | 0 | 9 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |