10.10.2002 | Frankfurt Skyliners - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 8 | 7 | 12 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37:00 |
5 | Derrick Taylor | 6/12 | 50% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28:00 |
7 | Rick Stafford | 7/11 | 64% | 0/6 | 0% | 6/8 | 75% | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 35:00 |
9 | Uvis Helmanis | 4/8 | 50% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:00 |
15 | Boniface Ndong | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:00 |
. | Summe | 28/52 | 54% | 1/21 | 5% | 10/18 | 56% | 69 | 15 | 22 | 37 | 27 | 9 | 8 | 1 | 8 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |