. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
06.12.2002 | Würzburg - TSK Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 18 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:00 |
5 | Derrick Taylor | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:00 |
6 | Steffen Hamann | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28:00 |
7 | Rick Stafford | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29:00 |
9 | Uvis Helmanis | 2/7 | 29% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:00 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:00 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
12 | Gert Kullamae | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 6/6 | 100% | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 34:00 |
14 | Andreas Saller | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:00 |
15 | Bobby Lazor | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:00 |
. | Summe | 20/47 | 43% | 10/20 | 50% | 13/20 | 65% | 83 | 9 | 20 | 29 | 17 | 15 | 12 | 1 | 8 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |